| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
3 | 37 | 10 | 9980 |
March 2026
|
1 | 4 | 2 | 9980 |
February 2026
|
1 | 25 | 4 | 566 |
January 2026
|
1 | 8 | 4 | 3047 |
2025
|
67 | 331 | 52 | 2730 |
December 2025
|
13 | 88 | 14 | 543 |
November 2025
|
47 | 225 | 28 | 430 |
October 2025
|
1 | 5 | 1 | 1781 |
September 2025
|
0 | 0 | 1 | 2730 |
August 2025
|
0 | 3 | 2 | 601 |
July 2025
|
1 | 2 | 0 | 161 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-07-08 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-07-24 | 1 | 1 | 0 | 66 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 19 |
June 2025
|
3 | 4 | 5 | 145 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 1694 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 1694 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 15 |
April 2025
|
0 | 1 | 0 | 180 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-02 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
March 2025
|
2 | 3 | 1 | 227 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-03-20 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025-03-21 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-03-29 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 309 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 152 |
2024
|
33 | 74 | 26 | 850 |
December 2024
|
0 | 0 | 1 | 26 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 345 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
September 2024
|
0 | 1 | 2 | 850 |
August 2024
|
1 | 5 | 0 | 54 |
July 2024
|
2 | 5 | 3 | 25 |
June 2024
|
30 | 63 | 13 | 129 |
May 2024
|
0 | 0 | 1 | 26 |
April 2024
|
0 | 0 | 1 | 9 |
March 2024
|
0 | 0 | 1 | 8 |
February 2024
|
0 | 0 | 2 | 9 |
January 2024
|
0 | 0 | 2 | 18 |
2023
|
0 | 0 | 7 | 559 |
December 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 559 |
October 2023
|
0 | 0 | 0 | 178 |
September 2023
|
0 | 0 | 0 | 171 |
August 2023
|
0 | 0 | 2 | 11 |
July 2023
|
0 | 0 | 1 | 34 |
June 2023
|
0 | 0 | 1 | 54 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
April 2023
|
0 | 0 | 0 | 8 |
March 2023
|
0 | 0 | 2 | 12 |
February 2023
|
0 | 0 | 1 | 192 |
January 2023
|
0 | 0 | 0 | 7 |
2022
|
12 | 21 | 25 | 132 |
December 2022
|
1 | 1 | 4 | 42 |
November 2022
|
2 | 6 | 9 | 38 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 49 |
September 2022
|
0 | 0 | 1 | 23 |
August 2022
|
0 | 0 | 0 | 41 |
July 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
June 2022
|
0 | 0 | 0 | 20 |
May 2022
|
0 | 0 | 2 | 42 |
April 2022
|
0 | 0 | 1 | 132 |
March 2022
|
2 | 7 | 5 | 25 |
February 2022
|
4 | 4 | 2 | 76 |
January 2022
|
3 | 3 | 1 | 73 |
2021
|
279 | 355 | 22 | 603 |
December 2021
|
3 | 6 | 1 | 70 |
November 2021
|
11 | 17 | 3 | 603 |
October 2021
|
17 | 32 | 2 | 373 |
September 2021
|
177 | 197 | 3 | 342 |
August 2021
|
71 | 103 | 13 | 77 |